Maße und Gewichte
1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml
1/2 l = 5 dl = 50 cl = 500 ml
1/4 l = 2 1/2 dl = 25 cl = 250 ml
1/8 l = 1 1/4 dl = 12 1/2 cl = 125 ml
1/10 l = 1 dl = 10 cl = 100 ml
1 g = 1000 mg
1 mg = 1000 µg (mcg)
Abkürzungen
TK Tiefkühl
TL Teelöffel (gestrichen)
EL Esslöffel (gestrichen)
g Gramm
ml Milliliter
cl Centiliter
l Liter
Löffelmaße
Lebensmittel | 1 EL gestrichen voll | 1 EL gehäuft | 1 TL gestrichen voll |
---|---|---|---|
Backpulver | - | - | 40 g |
Butter | 15 g | - | |
Creme fraiche | 15 g | - | - |
Grieß | 15 g | 20 g | - |
Haferflocken | 8 g | 10 g | - |
Honig | 20 g | - | 10 g |
Joghurt | 15 g | - | - |
Käse, gerieben | 3 g | - | - |
Kaffee, gemahlen | 5 g | - | 3 g |
Kakao | 10 g | - | 5 g |
Marmelade, Gelee | 20 g | - | 10 g |
Mayonnaise | 15 g | - | - |
Mehl | 10 g | 20 g | - |
Nüsse, gerieben | 10 g | 15 g | - |
Öl, Fett, flüssig | 10 g | - | - |
Staubzucker | 10 g | 20 g | - |
Reis | 15 g | 25 g | - |
Obers | 10 g | - | - |
Salz | 20 g | - | 10 g |
Semmelbrösel | 10 g | 15 g | - |
Speisestärke | 10 g | 20 g | 5 g |
Wasser, Essig | 15 g | - | - |
Zucker | 15 g | 20 g | - |
Rezepte
Kühlschranksuche
nach Kategorien
nach Stichwörtern
Informationen
über uns
Ernährungsinfo
Kühlschrank
Gewichte und Maße
Tipps und Tricks
Lookcook stellt vor
News
Star-Köche
Hotels
Restaurants
Artikelfeeds

Lookcook Shop
Haushaltswaren
Kochbücher
Buchtipp
für Webmaster
Linktausch
Rezeptsuche für
deine Seite!